VERGİ SİRKÜLERİ
Sayı : 2019-017
Tarih : 12.09.2019
Konu : Kanunen Kabul Edilmeyen Giderlerin Muhasebe Kayıt Düzeni
Bilindiği üzere, Kurumlar Vergisi Beyannamesini İnternet Vergi Dairesi sistemine girerken beyanname ekine “Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler” listesini de girmekteyiz.
Şirketlerin “Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler”ine ilişkin hesaplarının, muhasebe kayıtlarında farklı isimlerde, farklı kodlarda takip edildiğini görmekteyiz. Bu kayıtların, Kurumlar Vergisi Beyannamesi ekinde yer alan “Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler” listesi ile uyumlu olmaması durumunda, beyanname hazırlanırken zaman kaybına, hatalı bildirim yapılmasına ve matrah farkı oluşmasına neden olabilmektedir.
Bu nedenle, şirketlerin muhasebe kayıtlarında, “Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler” hesabının 689.01 kodu altında ve aşağıdaki alt hesap kodlarında takip edilmesi, takip ve kontrolün daha kolay yapılabilmesi açısından hesap planında değişiklik yapılması önem arz etmektedir.
Diğer taraftan, şirketlerin olağandışı gider niteliğinde olan ve ticari kazancın tespitinde kanunen kabul edilen gider niteliğinde olan giderlerini de 689.02 hesap kodu altında takip edebilecektir.
HESAP KODU | HESAP ADI | DETAY |
689.01 | KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER | ANA HESAP |
689.01.01 | KVK Madde:11 hükümlerine göre KKEG | Alt Hesap |
689.01.02 | Ödenmemiş SGK primleri | Alt Hesap |
689.01.03 | Bağış ve Yardımlar (Kabul Edilmeyen) | Alt Hesap |
689.01.04 | Bağış ve Yardımlar (Kazancın %5'ine kadar indirilecek.) | Alt Hesap |
689.01.05 | Bağış ve Yardımlar (Kazancın %100'üne kadar indirilecek.) | Alt Hesap |
689.01.06 | KDV Kanunu m.30/d uyarınca indirilemeyen KDV tutarı | Alt Hesap |
689.01.07 | Özel İletişim Vergisi | Alt Hesap |
689.01.08 | Binek Oto M.T.V | Alt Hesap |
689.01.09 | 6736 S.kanun kapsamında oluşan KKEG | Alt Hesap |
689.01.10 | 7143 S.kanun kapsamında oluşan KKEG | Alt Hesap |
689.01.11 | Diğer KKEG | Alt Hesap |
689.02 | DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR | ANA HESAP |
689.02.01 | Sigorta Hasar Yansıtma Bedeli | Alt Hesap |
689.02.02 | Maddi Duran Varlık Satış Zararları | Alt Hesap |
689.02.03 | …… | Alt Hesap |
Saygılarımızla.
ATABEYDENETİM